Fasilitas Produksi
Didukung oleh teknologi baru dan tim profesional
Produksi dan Quality
Kapabilitas Mesin
Kami memiliki berbagai jenis tipe mesin mulai dari kapasitas 130T, 160T, 200T, 250T, 450T, 650T dan 850T, sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kami juga melengkapi mesin kami dengan sistem otomatis generasi baru dengan presisi tinggi untuk mencapai kemudahan dan kecepatan dalam proses produksi.

No. | Mesin / Model | Tonase | Tie Bar | Thickness |
---|---|---|---|---|
01 | TEDERIC D130/510 | 130 | 430 x 410 | 175 ~ 460 |
02 | LK POTENZA PT 130 | 130 | 409 x 409 | 175 ~ 400 |
03 | LK POTENZA PT130 | 130 | 409 x 409 | 175 ~ 400 |
04 | TEDERIC D160 | 160 | 465 x 495 | 200 ~ 530 |
05 | HAITIAN MA1600IIS/eco | 160 | 470 x 470 | 180 ~ 520 |
06 | BOLE BL170EKH | 170 | 505 x 455 | 165 ~ 495 |
07 | LK POTENZA PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
08 | LK IMM PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
09 | LK POTENZA PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
10 | LK POTENZA PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
11 | LK IMM PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
12 | LK IMM PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
13 | LK IMM PT160 | 160 | 459 x 459 | 200 ~ 450 |
14 | TEDERIC D200 | 200 | 530 x 560 | 220 ~ 560 |
15 | TEDERIC D250 | 250 | 580 x 580 | 250 ~ 600 |
16 | LK IMM PT250 | 250 | 570 x 570 | 200 ~ 550 |
17 | LK IMM PT250 | 250 | 570 x 570 | 200 ~ 550 |
18 | LK POTENZA PT250 | 250 | 570 x 570 | 200 ~ 550 |
19 | LK POTENZA PT250 | 250 | 570 x 570 | 200 ~ 550 |
20 | LK IMM PT250 | 250 | 570 x 570 | 200 ~ 550 |
21 | LK IMM PT400 | 400 | 725 x 720 | 250 ~ 750 |
22 | LK POTENZA PT400 | 400 | 725 x 720 | 250 ~ 750 |
23 | LK IMM PT650 | 650 | 911 x 911 | 350 ~ 850 |
24 | LK POTENZA PT850 | 850 | 1080 x 1020 | 400 ~ 1100 |

Quality Control
Kami melakukan pengecekan pada setiap bagian di dalam proses kerja kami. Mulai dari kedatangan barang/ material, proses produksi sampai proses pengiriman barang/ delivery.
Keamanan
Kami memberikan sistem keamanan dan proteksi selama proses produksi, penyimpanan, dan delivery dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mitra bisnis kami.
Eco Friendly
Proses produksi yang ramah lingkungan, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi employee maupun lingkungan sekitar pabrik.
Kapabilitas Alat Ukur
Beberapa alat ukur yang di gunakan pada proses produksi kami
Tools | Brand | Range |
---|---|---|
VMM IM 8000 | KEYENCE | 300 x 200 mm Square Stage |
TIMBANGAN DIGITAL | YAMATA | 0 - 150 Kg |
LIGHT METER (LUX METER) | SUNWAY | 0 - 200 Lux |
TIMBANGAN DIGITAL | KENKO | 0 - 5 Kg |
DIGITAL CALIPER | MITUTOYO | 0 – 300 mm |
THERMOMETER | KRISBOW | 0 °C – 500 °C |
TIMBANGAN DIGITAL | CH-Q | 0 - 1 Kg |
TAPER GAUGE | SHINWA | 1 – 15 mm |
RADIUS GAUGE | WANYOU | R1`6.5 mm |
DANCHI GAUGE | NIIGATA SEIKI | (-)13 - 16 mm |
GLOSS METER | ||
DIGITAL MICROSCOPE | 1000x |

Storage dan Delivery

Sistem Penyimpanan
Kapasitas penyimpanan kami sekitar 1200 m2 dengan sistem racking yang disediakan untuk produk, material, komponen dan packaging.
Sistem penyimpanan untuk produk Finish Good saat ini terintegrasi dengan sistem inventori yang presisi berbasis web (Wanmei Inventory Management System).
Transportasi Pengiriman

CDD LONG
Kapasitas: 6000 kg
Ukuran: 5300*2000*2100 mm

DOUBLE ENGKEL BOX (CDD BOX)
Kapasitas: 5000 kg
Ukuran: 4400*2000*1900 mm

ENGKEL BOX (CDE BOX)
Kapasitas: 2200 kg
Ukuran: 3200*1700*1700 mm

PICKUP
Kapasitas: 1000 kg
Ukuran: 2350*1620*1300 mm